<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> _双色模|热流道模|汽车模具|医疗器械模具|家用电器模具|专业模具制造_深圳市安高模具有限公司
在线订购 | 简体中文 | English  
生产能力 生产能力
项目管理
工程设计
模具制造
注塑成型
表面处理&产品装配
设备清单
联系方式 Contacts
电话:+86 755 33932568
         +86 755 33807635
传真:+86 755 33887596
邮箱:ango@angomould.com
业务QQ:
  
专业产品 Products
汽车配件塑胶模
家用电器塑胶模
医疗产品塑胶模
双色模塑胶模
热流道塑胶模
检测仪器塑胶模
安防&光学仪器塑胶模...
数码电子塑胶模
其他
设备清单 首页 > 生产能力 > 设备清单
安高模具厂设备清单:
 设备类别        品牌 型号 数量 关键技术参数(未注单位为:MM) 精度 设备出厂日期
 电脑锣 Mori Seiki  KV500XI  1  1000*500*510  0.01/S  2007年08月
 电脑锣  FANUC  X-T14IEe  1  500*400*330  0.01/S  2007年08月
 电脑锣  DOOSAN  VM515  1  900*500*500  0.01/S  2007年08月
 电脑锣  捷通达  VMC-850  1  790*450*510  0.015/S  2006年06月
 电脑锣  Mori Seiki  KASUGA  1  1000*600*600  0.07/S  2006年06月
 电脑锣 NISSIN  CVN-4501  1  450*350*432  0.01/S  2009年09月
电脑锣 协鸿 CNC-1600 1 1600*800*650 0.03/S 2010年11月
电脑锣 宝祥 VMC-1060 1 1000*600*550 0.01-0.02/S 2010年08月
 深孔钻  精准    1  600*600*590  0.05/S  2009年02月
 深孔钻  中捷  3050*16/1  1  1.2米*360度    2006年06月
 EDM  SODICK  AM45CS  1  400*300*300  0.01/S  2006年08月
 EDM  宝电  S450  2  450*400*400  0.02/S  2006年06月
 EDM  先锋  XF-450  1  450*350*300  0.02/S  2008年02月
 EDM  先锋  XF-450  1  450*350*200  0.02/S  2007年08月
 EDM  倍速特  BEST-456  1  600*500*300  0.02/S  2006年06月
 EDM Dophem  P-10+E75A  1  450*400*200  0.08/S  2006年06月
 EDM Dophem  ED-430  1 300*300*200   0.02/S  2006年06月
 EDM JIASU  ZNC450 3  450*350*200  0.02/S  2009年03月
EDM 宝祥 ZNC700 1     2011年01月
 磨床  仕华  SH-618  5  380*200*270  0.005/380MM  2006年06月
 磨床  友能  YGS-618  2  380*200*270  0.005/380MM  2008年02月
 磨床  友能  YGS-618  1  380*200*270  0.01/380MM  2006年06月
 磨床  建德  KGS-250M  1  450*200*300  0.02/450MM  2006年06月
 大磨床  华冠  BFG-701  1  1000*400*410  0.02/1000MM  2006年06月
 注塑机  日钢 J2200SSII   1  560*560*(250-521)     2006年06月 
 注塑机  东芝  IS100E   1   400*410*(250-510)    2006年06月 
 注塑机  日钢 75   1  285*250*(160-280)      2008年02月 
 注塑机 海天 HTF450 1     2006年10月
  磨刀机     LMM-10A  1 300*300*400   0.02/S   2006年06月 
 车床  南方  G613A    1  360度*400*200    0.02/S    2006年06月 
 车床  南方   G6232A   1  360度*400*200  0.05/S   2008年02月 
 立式铣床  高峰 TOP-4S   3 700*400*350  0.02/S    2006年06月 
 立式铣床  旭泰精机  16SS  700*400*350  0.02/S   2006年06月 
 立式铣床  旭泰精机 3HG-1   1  700*400*350 0.02/S    2006年06月 
  立式铣床  旭泰精机    1  700*400*350 0.02/S    2006年06月 
  立式铣床  大通    2 800*400*350  0.02/S    2009年02月
   立式铣床   精准  TOM-7HG  1000*500*400  0.5/S     2009年02月 
 砂轮机   MQD3220   2 360度  0.08/S    2008年04月 
 快走丝  宏达高成  320*400  2  400*320*300  0.02/S  2008年03月
 快走丝  宏达高成  400*500  1  400*500*400  0.02/S  2008年03月
 快走丝  方正  400*320  1  500*400*400  0.02/S  2006年07月
 快走丝  亿光  400*320  1  500*800*400  0.02/S  2007年01月
 快走丝  方正  400*320  1  800*1000*600  0.02/S  2006年07月
 慢走丝  SODICK  AQ360L  1  400*250*200  0.02/S  2007年01月
慢走丝 北京阿奇 XENON 1     2003年06月
 穿孔机 BAOMA  DB703  1  400*250*200  0.05/S  2008年04月
Fir模机 LS-120立式合模机   1      2010年1月
 
1页  首页  上一页  下一页  尾页
版权所有© 深圳市安高模具有限公司 粤ICP备09209401号